数学科学 学院2023-2024学年
接收辅修专业计划表
接收专业 | 数学类 |
拟接收人数 | 2023级、2022级共接收30人 |
接收基本条件 | 2022级高等数学平均分90分以上(含90分),且必修课学分绩专业前15%(含前15%); 2023级高等数学学分绩点4.0,且平均学分绩点3.7以上(含3.7)。 |
录取规则 | 2022级符合接收条件的学生按照高等数学平均分从高到低排序进行录取; |
是否独立开班 | 否 |
上课地点 及时间安排 | 八里台校区、与本专业学生插班上课 |
特殊情况说明 | 无 |
皇冠电子游戏注册总网
2024年4月19日